Wierook (horizontaal) |
|
-linker vleugel- |
-rechter vleugel- |
|||||||||
|
||||||||||
Van kruiden zónder chakra-symbool is geen gebruik als wierook bekend.
|
|||
| * Abrikoos (Prunus armeniaca) | 1 |
||
| * Acacia (Acacia senegal, Acacia arabica, Acacia verek, Acacia seyal) | |||
| * Adderwortel (Persicaria bistorta, syn. Polygonum bistorta) | |||
| * Agrimonie (Agrimonia eupatoria) | |||
| * Alant wortel (Inula helenium, Inula britannica) | |||
| * Alant kruid (Inula helenium, Inula britannica) | |||
| * Aloë (Aloë vera, Aloë vulgaris, Aloë barbadensis, vroeger agarhout) | |||
| * Alsem (Absintalsem - Artemisia absinthium) | |||
| * Amla of Amalaki (Phyllanthus emblica // Emblica officinalis) | 1 |
||
| * Amandel (Prunus dulcis, Prunus amygdalus) | |||
| * Amberwierook of Storax-balsem (Liquidambar orientalis, L. styraciflua, L. formosana, Styrax officinalis) | |||
| * Anijs (Pimpinella anisum) | |||
| * Anjelier (Dianthus caryophyllus) | |||
| * Appel (Malus domestica // Malus pumila) | |||
| * Arjuna (Terminalia Arjuna) | 3 |
||
| * Ashwagandha (Withania somnifera) | 1 |
||
| * Astragalus , 'Huang qi' (Astragalus propinquus) | 1 |
||
| * Atractylodes , 'Baizhu' (Atractylodes macrocephala) | |||
| * Avocado (Persea gratissima) | 6 |
||
| * Bala (Sida cordifolia) | 7 |
||
| * Balsemwierook (Populus balsamifera, Populus candicans, Populus tacamahaca) | |||
| * Barnsteen (Pinus succinifera => Araucariaceae //Agathis australis?) | |||
| * Bazielkruid (Basilicum ocimum) | |||
| * Benzoë (Styrax benzoin, Styrax tonkinensis) | |||
| * Bergamot (Citrus bergamia, ook wel Citrus aurantium subsp. bergamia) | |||
| * Berk (Betula) | |||
| * Bernagie (Borago officinalis) | |||
| * Betonie (Stachys officinalis // Betonica officinalis) | |||
| * Beuk (Fagus sylvatica) | 4 |
||
| * Bhringaraj (Eclipta Alba) | 6 |
||
| * Bhumyamalaki (Phyllanthus Niruri) | 7 |
||
| * Bibhitaki (Terminalia bellirica) | 7 |
||
| * Bieslook (Allium schoenoprasum) | 4 |
||
| * Bijvoet (Artemisia ludoviciana, Artemisia vulgaris) | |||
| * Bilva (Aegle marmelos) | 2 |
||
| * Bilzekruid (Hyoscyamus niger) | |||
| * Bonenkruid (Satureja hortensis) | |||
| * Boswellia (Boswellia serrata) | |||
| * Brahmi (Bacopa monnieri) | 1 |
||
| * Brandnetel (Urtica dioica, Urtica urens) | 2 |
||
| * Brem (Cytisus scoparius // Sarothamnus scoparius) | |||
| * Breuzinho , Breu Claro (Protium heptaphyllum, Protium sp.) | |||
| * Buxus (Buxus sempervirens) | 4 |
||
| * Cacao (Theobroma cacao) | 2 |
||
| * Caralluma fimbriata (Caralluma adscendens var. fimbriata) | 7 |
||
| * Cat's Claw (Uncaria Tomentosa) | 6 |
||
| * Catuaba (Trichilia catigua) | |||
| * Ceder (Cedrus atlantica, Cedrus deodora) | |||
| * Cipres (Cupressus sempervirens) | |||
| * Cistus (Cistus ladanifer, Cistus creticus) | |||
| * Citroen (Citrus medica) | |||
| * Citroengras (Cymbopogon flexuosus, Cymbopogon citratus) | |||
| * Citroenmelisse (Melissa officinalis) | |||
| * Citroen verbena (Lippia citriodora // Aloysia citrodora + A. triphylla // Verbena citriodora) | |||
| * Copal Kongo (Copaifera sp.) | |||
| * Copal Manilla (Agathis sp.) Phillipijnen, Indonesië | |||
| * Copal Peru (Bursera sp.) | |||
| * Zwarte Copal (Bursera sp.) Peru | |||
| * Curcuma , 'haridra' (Curcuma longa) | |||
| * Cyclaam (Cyclamen europaeum // C. aestivum, C. purpurascens, C. retroflexum) | |||
| * Damar (Agathis alba) | |||
| * Dammar witte (Shorea wiesneri => Shorea robusta+Agathis sp.) zie: Sal. Indonesië | |||
| * Damiana (Turnera diffusa) | |||
| * Den (Pinus sylvestris) | |||
| * Dille (Anethum graveolens) | |||
| * Dong quai , 'Dang Gui' (Angelica Sinensis) | |||
| * Dragon (Artemisia dracunculus) | |||
| * Drakenbloed (Dracaena draco, Dracaena cinnabari) | |||
| * Driekleurig viooltje (Viola tricolor) | |||
| * Duivelsdrek (Ferula asafoetida) | |||
| * Duizendblad (Achillea millefolium) | |||
| * Duivelsklauw (Harpagophytum Procumbens) | |||
| * Eik (Quercus) | 1 |
||
| * Elemi (Canarium luzonicum) | |||
| * Els (Alnus glutinosa, Alnus incana) | |||
| * Engelwortel (Angelica archangelica, Angelica officinalis) | |||
| * Es (Fraxinus excelsior) | |||
| * Esdoorn (Acer) | 4 |
||
| * Eucalyptus (Eucalyptus globulus, Eucalyptus odorata) | |||
| * Fenegriek (Trigonella foenum-graecum) | |||
| * Florentijnse Lis (Iris Florentina, Iris Germanica) | |||
| * Foelie (Myristica fragrans) | |||
| * Framboos (Rubus idaeus) | 3 |
||
| * Frankincense (Boswellia carterii) | |||
| * Galbanum (Ferula gummosa // Ferula galbaniflua en Ferula rubricaulis) | |||
| * Gardenia (Gardenia jasminoides, Gardenia taitensis) | |||
| * Geelwortel (Curcuma longa, Hydrastis canadensis) | |||
| * Gember , 'Adraka' (Zingiber officinale) | |||
| * Geranium (Geranium of Pelargonium graveolens) | |||
| * Gezegende distel (Cnicus benedictus) | |||
| * Ginkgo (Ginkgo biloba) | 2 |
||
| * Ginseng (Panax ginseng) | 1 |
||
| * Gokul (Cedrus deodora) | 1 |
||
| * Gotu kola , 'Brahmi', 'Mandukarpani' (Centella asiatica) | |||
* Goudsbloem (Calendula officinalis) |
|||
| * Granaatappel (Punica granatum) | 2 |
||
| * Grote klis (Lappa major // Arctium lappa) | 5 |
||
| * Guduchi 'Amrit' (Tinospora cordifolia) | 6 |
||
| * Guggul , Guggulu (Commiphora mukul // Commiphora wightii) | |||
| * Gynostemma , Jiaogulan (Gynostemma pentaphyllum) | 1 |
||
| * Haritaki (Terminalia chebula) | 6 |
||
| * Hartgespan , 'matiging' (Leonurus cardiaca) | 4 |
||
| * Hazelaar (Corylus avellana L.) | |||
| * He Shou Wu , 'Fo-Ti' (Polygonum Multiflorum) | 6 |
||
| * Heemst (Althaea officinalis) | 4 |
||
| * Heggerank (Bryonia dioica) | |||
| * Helichrysum (Helichrysum italicum) | |||
| * Heliotroop (Heliotropium arborescens, H.europaeum, H.peruvianum) | |||
| * Hennep (Cannabis sativa) | |||
| * Herderstasje (Capsella bursa pastoris) | 6 |
||
| * Hertsmunt (Mentha longifolia, Mentha sylvestris) | |||
| * Hibiscus (Hibiscus sabdariffa) | 2 |
||
| * Hondsroos (Rosa canina) | |||
| * Honingklaver (Melilotus officinalis, Melilotus albus) | |||
| * Hop (Humulus lupulus) | |||
| * Horny Goat Weed , Yin Yang Huo (Epimedium grandiflorum) | 3 |
||
| * Hulst (Ilex aquifolium) | 6 |
||
| * Hyacint (Hyacinthus orientalis) | |||
| * Hysop (Hyssopus officinalis) | |||
| * Iep (Ulmus) | 1 |
||
| * IJzerhard (Verbena officinalis) | |||
| * Immortelle (Helicrysum italicum) | |||
| * Iris (Iris florentina, Iris germanica var. Florentina) | |||
| * Jasmijn (Jasminum officinalis) | |||
| * Jeneverbes (Juniperus communis) | |||
| * Kalmegh (Andrographis paniculata) | 6 |
||
| * Kalmoes (Acorus calamus) | |||
| * Kamfer (Cinnamonum camphora en Dryobalanops aromatica) | |||
| * Kamille -echte- (Matricaria recutita, Matricaria chamomilla) | |||
| * Kamille -roomse- (Chamaemelum nobile, Anthemis nobilis) | |||
| * Kamperfoelie (Lonicera) | |||
| * Kaneel (Cinnamomum verum // Cinnamomum zeylanicum) | |||
| * Kardemom (Elettaria cardamomum) | |||
| * Karwij (Carum carvi) | |||
| * Kassie (Cinnamomum cassia) | |||
| * Kattenkruid (Nepeta cataria) | |||
| * Kava Kava (Piper methysticum) | |||
| * Kers (zoete kers: Prunus avium, zure kers: Prunus cerasus) | 5 |
||
| * Kervel (Anthriscus cerefolium) | |||
| * Kinkeliba , 'Seh-haw' (Combretum micranthum) | 7 |
||
| * Klimop (Hedera helix) | |||
| * Knoflook (Allium sativum) | |||
| * Kola noot, 'Obi' (Cola nitida) | 4 |
||
| * Komijn (Cuminum cyminum) | |||
| * Komkommerkruid (Borago officinalis) | |||
| * Koningskaars (Verbascum thapsus) | |||
| * Kopal harsboom (Copaifera officinalis, Bursera odorata, Agathus australis, Agathus philippinensis, Hymenacea ssp., Trachylobium ssp., Protium grandifolium) | |||
| * Korenbloem (Centaurea cyanus) | 5 |
||
| * Koriander (Coriandrum sativum) | |||
| * Kruidnagel (Syzygium aromaticum, Caryophyllus aromaticus) | |||
| * Kudzu (Pueraria montana) | 1 |
||
| * Larix (Larix europaea) | |||
| * Lathyrus (Lathyrus) | |||
| * Laurier (Laurus nobilis) | |||
| * Lavendel (Lavendula officinalis, Lavendula vera, Lavandula angustifolia) | |||
| * Leeuwenbek (Antirrhinum, Antirrhinum majus) | |||
| * Lelie (Lilium) | |||
| * Lelietje-van-dalen (Convallaria majalis) | 5 |
||
| * Lievevrouwebedstro (Galium odoratum // Asperula odorata) | 7 |
||
| * Lijsterbes (Sorbus aucuparia) | 6 |
||
| * Linde (Tilia) | |||
| * Lotus (Nelumbo nucifera, Nymphaea lotus) | |||
| * Maagdenpalm (Vinca minor, Vinca major) | |||
| * Madeliefje (Bellis perennis) | |||
| * Magnolia (Michelia champaca, Magnolia virginiana, Magnolia sp.) | |||
| * Malrove (Marrubium vulgare) | |||
| * Mandarijn (Citrus reticulata, Citris nobilis) | |||
| * Manjistha (Rubia cordifolia) | 7 |
||
| * Maretak (Viscum album) | |||
| * Mariadistel (Cardui mariae // Silybum marianum) | 7 |
||
| * Marjolein (Origanum vulgare, Origanum majorana) | |||
| * Mastiek (Pistacia lentiscus) | |||
| * Meidoorn (Crataegus monogyna, Crataegus oxyxantha) | |||
| * Mekkabalsem (Commiphora opobalsamum, C. erythraea, C. kataf) | |||
| * Mierikswortel (Armoracia rusticana // Cochlearia armoracia) | |||
| * Mimosa (Acacia nilotica) | |||
| * Mirre (Commiphora momol, C. myrrha en C. abbyssina) | |||
| * Mirte (Myrtus communis) | |||
| * Moerasspirea (Filipendula ulmaria) | |||
| * Moerbei (Morus sp.) | 7 |
||
| * Mosterdzaad (Sinapis alba, Brassica nigra, B. juncea, B. carinata) | 2 |
||
| * Mucuna Pruriens (Dolichos pruriens) | 1 |
||
| * Munt (Mentha piperita, M. arvensis, M. aquatica) | |||
| * Muurbloem (Erysimum cheiri, Cheiranthus) | |||
| * Nagelkruid (Geum urbanum, Geum rivale) | |||
| * Narcis (Narcissus poeticus) | |||
| * Narduskruid (Nardostachys jatamansi) | |||
| * Neem , 'Nimba' (Azadirachta indica // Antelaea azadirachta) | 6 |
||
| * Neroli (Citrus aurantium subsp. amara of Bigaradia) | |||
| * Nootmuskaat (Myristica fragrans) | |||
| * Olibanum (Boswellia carterii, Boswellia sacra) | |||
| * Olijf (Olea europaea) | 4 |
4 |
|
| * Olm (Ulmus) | 1 |
||
| * Opopanax // Opoponax (Commiphora erythraea, C. kataf) | |||
| * Orchidee (Orchis) | 2 |
||
| * Oregano (Origanum vulgare) | |||
| * Paardenbloem (Taraxacum officinale) | 4 |
||
| * Palm (Elaeis guineensis) | 4 |
||
| * Palmarosa (Cymbopogon martinii) | |||
| * Palo-Santo (Bursera Graveolens) | |||
| * Pao-d'arco (Tabebuia avellandae, T. impetiginosa, Handroanthus impetiginosus) | 4 |
||
| * Papaver (Papaveris rhoeas, Papaver somniferum) | |||
| * Paprika (Capsicum annuum) | 2 |
||
| * Passiebloem (Passiflora incarnata) | 3 |
||
| * Patchouli (Pogostemon cablin) | |||
| * Peer (Pyrus communis) | 5 |
||
| * Peper (Piper nigrum, Capsicum sp.) | |||
| * Perzik (Prunus persica rosaceae) | 5 |
||
| * Peterselie (Petroselinum crispum) | |||
| * Pimpernel , 'Di Yu' (Sanguisorba officinalis) | 3 |
||
| * Pippali (Piper longum) | |||
| * Pistache (Pistacia vera) | 1 |
||
| * Plataan (Platanus sp.) | 4 |
||
| * Polei (Mentha pulegium, Pulegium vulgare) | |||
| * Populier (Populus sp.) | |||
| * Rehmannia (Rehmannia glutinosa) | 2 |
||
| * Rhodiola rosea , 'Hong Jing Tian' (Sedum roseum) | 6 |
||
| * Ridderspoor (Delphinium consolida, Delphinium ajacis) | 1 |
||
| * Rode iep (Ulmus fulva // Ulmus rubra) | 4 |
||
| * Rode klaver (Trifolium pratense) | 4 |
||
| * Roos (Rosa centifolia, Rosa damascena, Rosa sp.) | |||
| * Rozemarijn (Rosmarinus officinalis) | |||
| * Rozenhout (Aniba duckei, Aniba parviflora, Aniba rosaeodora var. Amazonica) | |||
| * Russische rabarber , 'Da-huang' (Rheum palmatum + R. tanguticum + R. officinale) | 3 |
||
* Saffraan (Crocus sativus) |
|||
| * Sal (Shorea robusta // Vatica robusta) | |||
| * Salie (Salvia officinalis) | |||
| * Salomonszegel (Polygonatum) | |||
| * Sandarak (Tetraclinis articulata // Callitris quadrivalvis // Thuja articulata) | |||
| * Sandelhout (Santalum album) | |||
| * Saw Palmetto (Serenoa repens) | 3 |
||
| * Schapenzuring (Rumex acetosella) | 5 |
||
| * Scharlei (Salvia sclarea) | |||
| * Selderij (Apium graveolens) | |||
| * Shankapushpi (Convolvulus pluricaulis) | 5 |
||
| * Shatavari (Asparagus Racemosus) | 1 |
||
| * Sinaasappel (Citrus sinensis) | |||
| * Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) | |||
| * Sleutelbloem (Primula veris) | |||
| * Smeerwortel (Symphytum officinale) | 1 |
||
| * Spar (Abies balsamea) | |||
| * Steranijs (Illicium verum) | |||
| * Storax (Styrax officinalis) | |||
| * Strobloem (Helichrysum arenarium) | |||
| * Suma wortel (Pfaffia paniculata // Hebanthe eriantha) | 1 |
||
| * Tamarisk (Tamarix sp.) | |||
| * Tamme Kastanje (Castanea sativa // Castanea vesca // Castanea vulgaris) | 3 |
||
| * Taxus (Taxus baccata) | |||
| * Teatree (Melaleuca alternifolia) | |||
| * Thuja (Thuja sp.) | |||
| * Tijm (Thymus vulgaris) | |||
| * Tribulus Terrestris , 'Bai Ji Li', 'Gokshura' | 6 |
||
| * Tuinboon (Vicia faba // Faba bona // Faba vulgaris) | 6 |
||
| * Tulsi , 'tulasi' (Ocimum sanctum // Ocimum tenuiflorum) | |||
| * Ui (Allium cepa) | 2 |
||
| * Vacha (Acorus calamus) | |||
| * Valeriaan (Valeriana officinalis) | |||
| * Vanille (Vanilla plantifolia, Vanilla fragrans) | |||
| * Venkel (Foeniculum vulgaris) | |||
| * Verbena (Aloysia citriodora // Citroen verbena [Verbena triphylla, V. citriodora, Aloysia triphylla, Lippia citriodora, L. tryphilla]) | |||
| * Vetiver (Chrysopogon zizanioides) | |||
| * Vidanga (Embelia ribes) | 4 |
||
| * Vidari Kanda (Ipomoea digitata // Ipomoea paniculata) | 7 |
||
| * Vijg (Ficus carica) | 7 |
||
| * Viooltje (Viola odorata) | |||
| * Vlas (Linum usitatissimum) | 3 |
||
| * Vlier (Sambucus nigra) | |||
| * Walnoot (Juglans regia) | 6 |
||
| * Waterkers (Nasturtium officinale) | 4 |
||
| * Weegbree (Plantago) | 6 |
||
| * Wierook (div. harsen) | |||
| * Wijnruit (Ruta graveolens) | 3 |
||
| * Wijnstok (Vitis vinifera) | |||
| * Wilg (Salix) | 7 |
||
| * Yerba Maté (Ilex paraguariensis) | 2 |
||
| * Ylang-ylang (Cananga odorata var. genuina, Uona odorantissima) | |||
| * Zoethout (Glycyrrhiza glabra) | |||
| * Zonnehoed (Echinacea purpurea) | |||
![]() |