Charms |
Carvings |
Minerals |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| * Baddeleyiet (Zirkoonglaskop) | 1 |
||
| * Bariet | 6 |
||
| * Barnsteen (Succiniet) | 3 |
3 |
3 |
| * Barrandiet | 4 |
||
| * Bastnaesiet | |||
| * Bauxiet | 3 |
||
| * Benitoiet (Hemelsteen) | 5 |
||
| * Bergkristal | 7 |
7 |
7 |
| * Beril | 4 |
4 |
|
| * Beril (blauw) | 4 |
4 |
|
| * Beril (geel) | 4 |
||
| * Beril (Goud-) | 4 |
||
| * Beril (kleurloos, Gosheniet) | 7 |
||
| * Beril (rood, Bixbiet) | 4 |
||
| * Bertrandiet | 6 |
||
| * Beta-kwarts | 7 |
||
| * Bindheimiet | 4 |
||
| * Biotiet | 4 |
||
| * Bismut | 6 |
6 |
6 |
| * Bliksembuis (Fulguriet) | 1 |
||
| * Boleiet | 5 |
||
| * Boraciet (in Carnalliet) | 2 |
||
| * Borax (Tinkaal) | 2 |
||
| * Borniet (Bont koperkies) | 2 |
2 |
2 |
| * Boulangeriet | 6 |
||
| * Bournoniet | 1 |
||
| * Brachiopode (gepyritiseerd) | 1 |
||
| * Brauniet | 3 |
||
| * Brazilianiet | 4 |
||
| * Breunneriet (Mesitienspaat) | 3 |
||
| * Brewsteriet | 5 |
||
| * Brochantiet | 2 |
||
| * Bronziet | 3 |
3 |
3 |
| * Brookiet | 6 |
||
| * Bruciet | 3 |
3 |
|
| * Bultfonteiniet | 6 |
||
| * Bumble Bee | 2 |
2 |
|
| * Bustamiet | 2 |
||
| * Byssoliet | 1 |
||
| * Bytowniet ('Gouden Labradoriet') | 3 |
||