Charms |
Carvings |
Minerals |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| * Dakeiet (Schrockingeriet) | 6 |
||
| * Dalmatierjaspis (Apliet) | 1 |
||
| * Danburiet | 3 |
||
| * Danburiet (Agni-) | 3 |
||
| * Datoliet | 7 |
||
| * Delvauxiet | 2 |
||
| * Demantoiet | 2 |
||
| * Dendriet (in Wad) | 1 |
||
| * Descloiziet | 6 |
||
| * Desmien (Desmiet) | 5 |
||
| * Destineziet | 7 |
||
| * Devillien (Devilliet, Herrengrundite) | 5 |
||
| * Diaboleiet | 3 |
||
| * Diamant-Kimberliet | 7 |
||
| * Dianiet (Blauwe Nefriet, Blauwe Jade) | 7 |
7 |
|
| * Diaspoor (Zultaniet) | 7 |
||
| * Dichroiet (Ioliet, Cordieriet) | 6 |
6 |
6 |
| * Diopsiet (Diopsied) | 1 |
1 |
|
| * Diopsiet (Chroom-) | 4 |
4 |
4 |
| * Dioptaas | 2 |
2 |
|
| * Distheen (Kyaniet) | 4 |
4 |
4 |
| * Dolomiet | 1 |
1 |
|
| * Dolomiet (Ankeriet) | 1 |
||
| * Dolomiet (Cobalto-) | 1 |
||
| * Dolomiet (Mangaan-), Kutnahoriet | 1 |
||
| * Dolomiet (oranje) | 1 |
||
| * Dolomiet (Parel Spa-) | 1 |
||
| * Dolomiet (Suiker-) | 1 |
||
| * Dolomiet (Teruelliet) | 1 |
||
| * Drakenbloed | 4 |
4 |
4 |
| * Draviet | 6 |
6 |
|
| * Duftiet | 4 |
||
| * Dumortieriet | 6 |
||
| * Dumortieriet (paars) | 6 |
6 |
|
| * Dumortietiet (blauw) | 6 |
6 |
|
| * Dunniet (Olivijn) | 4 |
||