Charms |
Carvings |
Minerals |
|
* Dakeiet (// Schrockingeriet) | 6 |
||
* Danburiet | 3 |
||
* Danburiet (Agni-) | 3 |
||
* Datoliet | 7 |
||
* Delvauxiet | 2 |
||
* Dendriet (in Wad) | 1 |
||
* Descloiziet | 6 |
||
* Desmiet | 5 |
||
* Destineziet | 7 |
||
* Devillien (Devilliet, Herrengrundite) | 5 |
||
* Diamant-Kimberliet | 7 |
||
* Dianiet (Blauwe Nefriet, Blauwe Jade) | 7 |
||
* Diaspoor (Zultaniet) | 7 |
||
* Diopsiet | 1 |
1 |
|
* Diopsiet (Chroom) | 4 |
4 |
4 |
* Dioptaas | 2 |
2 |
|
* Distheen (// Kyaniet) | 4 |
4 |
4 |
* Dolomiet | 1 |
1 |
|
* Dolomiet (Cobalto-) | 1 |
||
* Dolomiet (Mangaan-), Kutnahoriet | 1 |
||
* Dolomiet (Parel Spa) | 1 |
||
* Dolomiet (Teruelliet) | 1 |
||
* Drakenbloed | 4 |
4 |
4 |
* Draviet | 6 |
6 |
|
* Duftiet | 4 |
||
* Dumortiriet | 6 |
||
* Dumortiriet (Paars) | 6 |
6 |
|
* Dumortitiet (Blauw) | 6 |
6 |
|