Charms |
Carvings |
Minerals |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
* Edingtoniet | 5 ![]() |
||
* Eilat steen | 2 ![]() |
2 ![]() |
|
* Eklogiet | 6 ![]() |
6 ![]() |
|
* Elbaiet (> Toermalijn) | 6 ![]() |
||
* Enceladiet (Warwickiet) | 1 ![]() |
||
* Enstatiet | 3 ![]() |
||
* Epidoot | 1 ![]() |
1 ![]() |
1 ![]() |
* Epidoot (Sneeuwvlok-) | 1 ![]() |
||
* Eriniet | 6 ![]() |
||
* Erioniet | 5 ![]() |
||
* Erythriet | 6 ![]() |
||
* Erythriet (roze) | 6 ![]() |
||
* Euchroiet | 2 ![]() |
||
* Eudialiet | 2 ![]() |
2 ![]() |
|
* Euxeniet | 3 ![]() |
||