Charms |
Carvings |
Minerals |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| * Haarkies (Milleriet) | 7 |
||
| * Haarzout (Halotrichiet) | 6 |
||
| * Haliet (Steenzout, Kristalzout) | 4 |
||
| * Halotrichiet (IJzeraluin) | 6 |
||
| * Harmotoom | 3 |
||
| * Hausmanniet | 2 |
||
| * Hauyn | 6 |
||
| * Hedenbergiet | 1 |
||
| * Heliodoor | 3 |
3 |
|
| * Heliotroop | 1 |
1 |
1 |
| * Helvien | 3 |
||
| * Helviet | |||
| * Hematiet (Rode Glaskop) | 2 |
2 |
2 |
| * Hematiet (IJzer Roos) | 2 |
||
| * Hematietkwarts | 2 |
||
| * Hemimorfiet | 5 |
5 |
|
| * Herkimer diamant | 7 |
7 |
|
| * Hermanov-bol (Flogopiet-Anthofylliet) | 6 |
||
| * Hessoniet | 2 |
||
| * Heterosiet | 7 |
||
| * Heulandiet | 5 |
||
| * Hiddeniet (Spodumeen) | |||
| * Hiluliet | 2 |
||
| * Hollandiet | 3 |
||
| * Hollandiet-kwarts | 7 |
||
| * Hoornblende | 1 |
1 |
|
| * Hopeiet | 3 |
||
| * Howliet | 6 |
6 |
6 |
| * Huebneriet | 1 |
||
| * Huntiet | 1 |
||
| * Hyaliet | 6 |
6 |
|
| * Hydrocalumiet | 1 |
||
| * Hydrotalciet | 7 |
||
| * Hydrozinciet (Zinkbloem) | 7 |
||
| * Hyperstheen | 1 |
1 |
|