Charms |
Carvings |
Minerals |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
* Pallasiet | 6 ![]() |
||
* Papagoiet | 5 ![]() |
||
* Parel | 3? |
3? |
|
* Parel (Biwa) | 3 ![]() |
||
* Parel (Zoetwater) | 3 ![]() |
||
* Pektoliet | 5 ![]() |
||
* Peridoot | 4 ![]() |
4 ![]() |
4 ![]() |
* Periklien | 3 ![]() |
||
* Petaliet | 7 ![]() |
||
* Phacoliet | 5 ![]() |
||
* Phillipsiet | 5 ![]() |
||
* Phosphosideriet | 7 ![]() |
7 ![]() |
|
* Phosphosideriet-Strengiet | 7 ![]() |
||
* Picasso-steen (-jaspis,-marmer) | 3 ![]() |
||
* Piemontiet | 4 ![]() |
||
* Pietersiet | 6 ![]() |
6 ![]() |
6 ![]() |
* Pikrosmiet (Pikrosmin) | 6 ![]() |
||
* Pinoliet | 6 ![]() |
||
* Pisoliet | 3 ![]() |
||
* Plancheiet | 5 ![]() |
||
* Polianiet | 1 ![]() |
||
* Polluciet | 5 ![]() |
||
* Prasem | 4 ![]() |
||
* Prasemkwarts | 4 ![]() |
||
* Prasiolietkwarts | 7 ![]() |
||
* Prehniet | 4 ![]() |
4 ![]() |
4 ![]() |
* Prehniet-Epidoot (-Rutiel) | 4 ![]() |
4 ![]() |
|
* Prehniet-Koper | 4 ![]() ![]() |
||
* Priceiet | 6 ![]() |
||
* Proustiet | 1 ![]() |
||
* Pruimenbloesemjaspis | 1 ![]() |
1 ![]() |
|
* Pseudobrookiet | 3 ![]() |
||
* Pseudomalachiet | 4 ![]() |
||
* Psilomelaan | 1 ![]() |
1 ![]() |
|
* Pufleriet | 5 ![]() |
||
* Purpuriet | 7 ![]() |
7 ![]() |
|
* Purpuriet-Varisciet | 7 ![]() |
||
* Pykniet | 4 ![]() |
||
* Pyriet | 6 ![]() |
6 ![]() |
6 ![]() |
* Pyriet (Regenboog) | 6 ![]() |
||
* Pyrochloor | 6 ![]() |
||
* Pyrofylliet | 4 ![]() |
||
* Pyrolusiet | 6 ![]() |
||
* Pyromorfiet | 6 ![]() |
||
* Pyroop Granaat | 2 ![]() |
2 ![]() |
|
* Pyrosmaliet-Mn | 4 ![]() |
||
* Pyrrhotiet | 6 ![]() |
||