Charms |
Carvings |
Minerals |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| * Ulexiet | 6 |
||
| * Unakiet (Epidoot-veldspaat) | 1 |
1 |
1 |
| * Uraanglimmer (Uranocirciet) | 6 |
||
| * Uraanpekerts (Uraniniet) | 6 |
||
| * Uraniniet | 6 |
||
| * Uranocirciet (Uraanglimmer) | 6 |
||
| * Uranofaan | 6 |
||
| * Ussingiet | 7 |
||
| * Uvaroviet (Uwarowiet) | 2 |
2 |
2 |