links |
centraal |
rechts |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Van kruiden zónder chakra-symbool is geen gebruik als wierook bekend.
|
|||
* Haritaki (Terminalia chebula) | 6 |
||
* Hartgespan , 'matiging' (Leonurus cardiaca) | 4 |
||
* Hazelaar (Corylus avellana L.) | ![]() |
||
* He Shou Wu , 'Fo-Ti' (Polygonum Multiflorum) | 6 |
||
* Heemst (Althaea officinalis) | 4 |
||
* Heggerank (Bryonia dioica) | ![]() |
||
* Helichrysum (Helichrysum italicum) | ![]() |
||
* Heliotroop (Heliotropium arborescens, H.europaeum, H.peruvianum) | ![]() |
||
* Hennep (Cannabis sativa) | ![]() |
||
* Herderstasje (Capsella bursa pastoris) | 6 |
||
* Hertsmunt (Mentha longifolia, Mentha sylvestris) | ![]() |
||
* Hibiscus (Hibiscus sabdariffa) | 2 |
||
* Hondsroos (Rosa canina) | ![]() |
||
* Honingklaver (Melilotus officinalis, Melilotus albus) | ![]() |
||
* Hop (Humulus lupulus) | ![]() |
||
* Horny Goat Weed , Yin Yang Huo (Epimedium grandiflorum) | 3 |
||
* Hulst (Ilex aquifolium) | 6 |
||
* Hyacint (Hyacinthus orientalis) | ![]() |
||
* Hysop (Hyssopus officinalis) | ![]() |
||
![]() |