links |
centraal |
rechts |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Van kruiden zónder chakra-symbool is geen gebruik als wierook bekend.
|
|||
* Maagdenpalm (Vinca minor, Vinca major) | ![]() |
||
* Madeliefje (Bellis perennis) | ![]() |
||
* Magnolia (Michelia champaca, Magnolia virginiana, Magnolia sp.) | ![]() |
||
* Malrove (Marrubium vulgare) | ![]() |
||
* Mandarijn (Citrus reticulata, Citris nobilis) | ![]() |
||
* Manjistha (Rubia cordifolia) | 7 |
||
* Maretak (Viscum album) | ![]() |
||
* Mariadistel (Cardui mariae // Silybum marianum) | 7 |
||
* Marjolein (Origanum vulgare, Origanum majorana) | ![]() |
||
* Mastiek (Pistacia lentiscus) | ![]() |
||
* Meidoorn (Crataegus monogyna, Crataegus oxyxantha) | ![]() |
||
* Mekkabalsem (Commiphora opobalsamum, C. erythraea, C. kataf) | ![]() |
||
* Mierikswortel (Armoracia rusticana // Cochlearia armoracia) | ![]() |
||
* Mimosa (Acacia nilotica) | ![]() |
||
* Mirre (Commiphora momol, C. myrrha en C. abbyssina) | ![]() |
||
* Mirte (Myrtus communis) | ![]() |
||
* Moerasspirea (Filipendula ulmaria) | ![]() |
||
* Moerbei (Morus sp.) | 7 |
||
* Mosterdzaad (Sinapis alba, Brassica nigra, B. juncea, B. carinata) | 2 |
||
* Mucuna Pruriens (Dolichos pruriens) | 1 |
||
* Munt (Mentha piperita, M. arvensis, M. aquatica) | ![]() |
||
* Muurbloem (Erysimum cheiri, Cheiranthus) | ![]() |
||
![]() |