| Dit 28-huizensysteem is gebaseerd op contacten tussen de Maan en de equator. |
| Ook in het oude Babylonië van vòòr 1000 BCE bestond er zo'n systeem. (De sterren |
| die de herbergen markeerden werden vermoedelijk gekozen wanneer hun Rechte |
| Klimming, het aantal graden langs de hemel-equator, bij benadering overeen kwam |
| met de radialen uitgaande van de pool.) |
| Zoals al vermeld, werd/wordt er in Hindoe-astrologie eveneens met 28 huizen |
| gewerkt, maar van gelijke grootte (ieder 12o51'25") en als vaste onderverdeling |
| van de sterrenhemel (men gebruikt daar meestal geen westerse Dierenriem). |
| Later werden dit 27 huizen van gelijke grootte (ieder 13o20'), waarbij men 'Abhijit' |
| (//het Chinese maanhuis nr 9, 'Ossehoeder') liet vervallen. |
| Wikipedia geeft een uitgebreide beschrijving van deze indelingen op : |
| [ https://en.wikipedia.org/wiki/Nakshatra ] en |
| [ https://en.wikipedia.org/wiki/Twenty-Eight_Mansions ]. |
| We treffen hier ook overwegingen aan betreffende het beginpunt van de |
| maanhuizencyclus en het verband met de ster Spica die zich in de loop der tijden |
| van Virgo naar Libra verplaatste en zich zodoende tegenover het lentepunt in |
| 0o Aries bevindt/bevond. [ https://en.wikipedia.org/wiki/Spica ] |
| Spica diende ook bij de Farao's van Egypte als tijds-ster. |
| Voor deze introductie in de symboliek van maanhuizen volstaat het om er even bij |
| stil te staan dat de oude culturen van China en India vrijwel identieke indelingen |
| hanteerden met gedeeltelijk overlappende symboliek/naamgeving. |
| Mansion (宿) | Nakshatra | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Name (pinyin) | Translation | Star | Name |
| 1 | 角 (Jiǎo) | Horn | α Vir | Chitra Symbol: Bright jewel or pearl |
| 2 | 亢 (Kàng) | Neck | κ Vir | Swāti Symbol: Shoot of plant, coral |
| 3 | 氐 (Dǐ) | Root | α Lib | Visakha Symbol : Triumphal arch, potter's wheel |
| 4 | 房 (Fáng) | Room | π Sco | Anuradha Symbol : Triumphal archway, lotus |
| 5 | 心 (Xīn) | Heart | σ Sco | Jyeshtha Symbol : circular amulet, umbrella, earring |
| 6 | 尾 (Wěi) | Tail | μ Sco | Mula Symbol : Bunch of roots tied together, elephant goad |
| 7 | 箕 (Jī) | Winnowing Basket | γ Sgr | Purva Ashadha Symbol: Elephant tusk, fan, winnowing basket |
| 8 | 斗 (Dǒu) | (Southern) Dipper | φ Sgr | Uttara Ashadha Symbol : Elephant tusk, small bed |
| 9 | 牛 (Niú) | Ox | β Cap | Abhijit 'victorious'[8] |
| 10 | 女 (Nǚ) | Girl | ε Aqr | Shravana Symbol : Ear or Three Footprints |
| 11 | 虛 (Xū) | Emptiness | β Aqr | Dhanishta Symbol : Drum or flute |
| 12 | 危 (Wēi) | Rooftop | α Aqr | Shatabhisha Symbol : Empty circle, 1,000 flowers or stars |
| 13 | 室 (Shì) | Encampment | α Peg | Purva Bhadrapada Symbol : Swords or two front legs of funeral cot, man with two faces |
| 14 | 壁 (Bì) | Wall | γ Peg | Uttara Bhadrapada Symbol : Twins, back legs of funeral cot, snake in the water |
| 15 | 奎 (Kuí) | Legs | η And | Revati Symbol : Fish or a pair of fish, drum |
| 16 | 婁 (Lóu) | Bond | β Ari | Ashwini Symbol : Horse's head |
| 17 | 胃 (Wèi) | Stomach | 35 Ari | Bharani Yoni, the female organ of reproduction |
| 18 | 昴 (Mǎo) | Hairy Head | 17 Tau | Krittika Symbol: Knife or spear |
| 19 | 畢 (Bì) | Net | ε Tau | Rohini Symbol: Cart or chariot, temple, banyan tree |
| 20 | 觜 (Zī) | Turtle Beak | λ Ori | Mrigashīra Symbol: Deer's head |
| 21 | 參 (Shēn) | Three Stars | ζ Ori | Ardra Symbol: Teardrop, diamond, a human head |
| 22 | 井 (Jǐng) | Well | μ Gem | Punarvasu (dual) Symbol : Bow and quiver |
| 23 | 鬼 (Guǐ) | Ghost | θ Cnc | Pushya/Tishya Symbol : Cow's udder, lotus, arrow and circle |
| 24 | 柳 (Liǔ) | Willow | δ Hya | Ashleshā Symbol: Serpent |
| 25 | 星 (Xīng) | Star | α Hya | Maghā Symbol : Royal Throne |
| 26 | 張 (Zhāng) | Extended Net | υ¹Hya | Pūrva Phalgunī Symbol : Front legs of bed, hammock, fig tree |
| 27 | 翼 (Yì) | Wings | α Crt | Uttara Phalgunī Symbol: Four legs of bed, hammock |
| 28 | 軫 (Zhěn) | Chariot | γ Crv | Hasta Symbol: Hand or fist |
| Dat de herbergen- naamgeving oorspronkelijk aan de circumpolaire sterren | |
| gekoppeld was, waarvan sommigen afgelopen millennia behoorlijk van locatie | |
| veranderd zijn, doet overigens niets af aan de symbolische fasering van de cyclus. | |
| Het zijn niet de sterren die 'regeren'. De 'sterren' dienen vooral als | |
| herkenningspunten op de 'wijzerplaat' waarmee we de werkingen van de tijd | |
| kunnen indelen/bestuderen. Al kon men zich er in woestijnen en op oceanen | |
| natuurlijk ook fysiek op oriënteren. | |