Xiu
|
Pos. 2019 | Ster | Naam + Sterrenconstellatie | Mag. |
Manzil
|
Nakshatra
|
Tropisch
|
|
++++ |
27) Al Fargh al Thani
|
26+1) Uttara Bhādrapadā
|
00°00'00" Ar
|
|||||
Ar 01º 11’ | ι-Ceti | Deneb Kaitos Shemali/Diphda/Difda in de staart van Cetus de Walvis | 3.6 | |||||
Ar 01º 19’ | τ-Pegasi | Kerb in het bovenbeen van Pegasus | 4.6 | |||||
Ar 02º 51’ | β-Ceti | Diphda Deneb Kaitos in Cetus de Walvis | 2.2 | |||||
Ar 02º 51’ | ω-Piscium | Vernalis in Vissen | 4.0 |
*
|
||||
Ar 04º 37’ | η-Horlogium | Eta Horologium in Slingeruurwerk | 5.2 | |||||
Ar 04º 56’ | η-Cephei | Al Agemin in Cepheus de Koning | 3.4 | |||||
Ar 05º 07’ | θ-Cephei | Al Kidr in Cepheus de Koning | 4.2 | |||||
Ar 07º 28’ | α-Reticulum | Alpha Reticulum in de Sextant | 3.3 | |||||
Ar 07º 31’ | φ2-Ceti | Al Nitham in Cetus de Walvis | 5.2 | |||||
Ar 08º 09’ | α-Lacerta | Alpha Lacerta in Lacerta de Hagedis | 3.8 | |||||
Ar 08º 39′ | β-Lacerta | Beta Lacerta in Lacerta de Hagedis | 4.5 | |||||
Ar 09º 25’ | γ-Pegasi | ![]() |
2.84 |
*
|
||||
Ar 09º 58’ | μ-Cephei | Erakis in het rechteroor van Cepheus de Koning | 4.1 | |||||
Ar 12º 02’ | η-Ceti | Deneb Algenubi/Algenudi, Eta Cetus in Cetus de Walvis | 3.5 | |||||
Ar 13º 02’ | α-Cephei | Alderamin in de rechter schouder van Cepheus de Koning | 2.6 |
28) Al Batn al Hut
|
27+1) Revati
|
12°51'22" Ar
|
||
Ar 13º 19’ | ε-Cephei | Phicarus/Phicareus in Cepheus de Koning | 4.2 | |||||
Ar 14º 14’ | ζ-Cephei | Tsao Fu, Zeta Cepheus in Cepheus de Koning | 3.4 | |||||
Ar 14º 25’ | δ-Piscium | Linteum in Vissen | 4.4 |
*
|
||||
Ar 14º 34’ | α-Andromedae | Alpheratz/Sirrah/Schedar in het hoofd van de geketende Andromeda | 2.2 |
*
|
||||
Ar 14º 37’ | ν-Cephei | Cor Regis in Cepheus de Koning | 4.3 | |||||
Ar 16º 29’ | θ-Ceti | Altawk, Theta Cetus in de Walvis | 3.6 | |||||
Ar 17º 26’ | δ-Draconis | Nodus II in de 2e knoop van Draco de Draak | 3.2 | |||||
Ar 17º 37’ | δ-Cepheus | Delta Cepheus in Cepheus de Koning | 3.75 | |||||
Ar 17º 47’ | ε-Piscium | Kaht in Vissen | 4.3 |
*
|
||||
Ar 17º 50′ | τ-Cetus | Tau Cetus in de Walvis | 3.8 | |||||
Ar 17º 52’ | δ-Cephei | Al Radif/Alredif in Cephus de Koning | 3.6-4.6 | |||||
Ar 18º 05’ | τ-Ceti | Durre Menthor in Cetus de Walvis | 3.5 | |||||
Ar 19º 36’ | ε-Reticulum | Epsilon Reticulum in het Net | 4.4 | |||||
Ar 19º 42’ | υ-Ceti | Aquae Abyssi in Cetus de Walvis | 4.0 | |||||
Ar 20º 08’ | ζ-Piscium | ![]() |
5.19 |
*
|
||||
? | η-Andromedae | Eta Andromedae, 奎宿一 (Kuí Sù yī; First Star of Legs) in de geketende Andromeda | 4.4 | |||||
Ar 22º 05’ | δ-Andromedae | Sadiradra/Saderazra/Sadir Elazra in de geketende Andromeda | 3.3 | |||||
Ar 22º 13’ | ζ-Ceti | Baten Kaitos in het hart van Cetus de Walvis | 3.9 | |||||
Ar 23º 32’ | θ-Eridani | Acamar in Eridanus de rivier | 3.4 | |||||
Ar 24º 29’ | ξ-Cephei | Kurdah in de nek van Cepheus the King | 4.6 | |||||
Ar 26º 16’ | δ-Dorado | Delta Dorado in de Goudvis | 4.5 |
1) Al Sharatain
|
1) Ashvini
|
25°42'51" Ar
|
||
Ar 27º 05’ | η-Piscium | Al Pherg/Alpherg/Kullat Nunu in het koord bij de Noordelijke vis van Vissen | 3.6 |
*
|
||||
Ar 28º 00’ | o-Piscium | Torcular/Torcularis/Septentrionalis | 4.3 | |||||
Ar 28º 07’ | M31-Andromedae | Vertex de Spiraal Galaxy in de dij van de geketende Andromeda | 4.8 |
*
|
||||
Ar 28º 35’ | τ-Piscium | Anunitum in Vissen | 4.5 | |||||
Ar 29º 38’ | α-Piscium | Alrisha/Al Resha in de knoop van Vissen | 3.82 |
*
|
||||
Ta 00º 27’ | σ-Draconis | Alsafi/Athafi in Draco de Draak | 3.9 |
++++ | Ta 00º 40’ | β-Andromedae | Mirach in de gordel van de geketende Andromeda | 2.4 |
*
|
|||
Ta 01º 47′ | ο-Ceti | Mira in de staart van Cetus de Walvis | 2.0-10.1 | |||||
Ta 02º 54’ | τ-Eridani | Angetenar/Argentenar/Anchenetenar in de bocht van Eridanus de Rivier | 4.8 | |||||
Ta 02º 58′ | ε-Draconis | Tyl/Kin Yu ('goudvis') in Draco de Draak | 4.0 | |||||
Ta 03º 27’ | γ-Arietis | ![]() |
3.88 |
*
|
*
|
|||
Ta 03º 31’ | ι-Cephei | Alvahet in Cepheus de Koning | 3.5 | |||||
Ta 04º 01’ | π-Ceti | Al Sadr al Ketus in Cetus de Walvis | 4.2 | |||||
Ta 04º 14’ | β-Arietis | Sheratan/Sharatan/El-Sheratain/Acubens in de linker hoorn van Aries de Ram | 2.8 |
*
|
*
|
|||
Ta 05º 23’ | β-Cassiopeiae | Caph/Chaph/Kaff/Al Sanam al Nakah ('kamelenbult') in de zetel van Koningin Cassiopeia | 2.4 | |||||
Ta 05º 49’ | β-Cephei | Alphirk ('de kudde') in de gordel van Cepheus de Koning | 3.3 | |||||
Ta 07º 08’ | α-Trianguli | Metallah/Metallach in de Driehoek | 3.6 | |||||
Ta 07º 50’ | δ-Ceti | Phycochroma in Cetus de Walvis | 4.1 | |||||
Ta 07º 56’ | α-Arietis | Hamal/El-Nath in het voorhoofd van Aries de Ram | 2.2 |
*
|
*
|
|||
Ta 08º 03’ | α-Cassiopeiae | Shedir/Schedir/Schedar/Sader in de borst van Koningin Cassiopeia | 2.5 | |||||
Ta 08º 08’ | ξ-Andromedae | Adhil in de geketende Andromeda | 5.0 | |||||
Ta ? | α-Dorado | Alpha Dorado in de Goudvis | 3.4 | |||||
Ta 08º 49’ | υ-Andromedae | Adhab in de geketende Andromeda | 4.1 |
2) Al Butain
|
2) Bharani
|
08°34'17" Ta
|
||
Ta 09º 01’ | η-Eridani | Azha/Ashiyane/Al Udhiyy in de rivier Eradinus | 4.0 | |||||
Ta 09º 42’ | γ-Ceti | Kaffaljidhma/Kaffeljidhma/Al-Kaff al-Jadhma in Cetus de Walvis | 3.6 | |||||
Ta 10º 31’ | η-Cassiopeiae | Achird in de gordel van Koningin Cassiopeia | 3.6 | |||||
Ta 12º 37’ | β-Trianguli | Deltotum/Deltoton in de Driehoek | 3.0 | |||||
Ta 14º 06’ | ζ-Eridani | Zibal in de rivier Eradinus | 4.8 | |||||
Ta 14º 12’ | γ-Cassiopeiae | Cih/Tsih ('zweep') in de zetel van Koningin Cassiopeia | 2.8 | |||||
Ta 14º 30’ | γ-Andromedae | Almaak/Almach/Almak/Alamak in de voet van de geketende Andromeda | 2.8 | |||||
Ta 14º 35’ | α-Ceti | Menkar/Menkub/Mischir in de open bek van Cetus de Walvis | 2.8 | |||||
Ta 14º 52’ | φ-Persei | Seif/Alseiph in de held Perseus | 4.0 | |||||
? | ε-Arietis / 48-Arietis | Epsilon Arietis in Aries de Ram | 4.63 | |||||
Ta 16º 05’ | α-Horologium | Alpha Horologium in het Slingeruurwerk | 3.8 | |||||
Ta 18º 12’ | δ-Cassiopeiae | Rucha/Ruchbah/Rucba/Rucbar in de knie van Koningin Cassiopeia | 2.8 | |||||
Ta 18º 28’ | ε-Eridani | As Sadira in de rivier Eradinus | 3.7 | |||||
Ta 18º 28’ | 41-Arietis | ![]() |
3.59 |
*
|
*
|
|||
Ta 18º 38’ | 39-Arietis | Lilii Borea in Aries de Ram | 4.51 |
*
|
*
|
|||
Ta 21º 07’ | δ-Arietis / 35-Arietis | Botein/Albatain ('buik','onderbuik?') in de zij van Aries de Ram | 4.35/4.64 |
*
|
*
|
|||
Ta 21º 07’ | δ-Eridani | Rana in Eridanus de Rivier | 3.7 | |||||
? | 33-Arietis | ? in Aries de Ram | 5.33 |
3) Al Thurayya
|
3) Krittika
|
21°25'40" Ta
|
||
Ta 21º 26’ | o-Tauri | Atirsagne ('de groenende') in Taurus de Stier | 3.6 | |||||
Ta 22º 11’ | ξ-Tauri | Ushakaron/Ksi Tau in Taurus de Stier | 3.7 | |||||
Ta 24º 08’ | γ-Eridani | Zaurak/Zaurac/Zanrak ('de heldere ster van de boot') in Eridanus de Rivier | 3.0 | |||||
Ta 24º 42’ | M34, 33 Uranus vi Persei | Capulus in de zwaardhand van Perseus | 4.4 | |||||
Ta 25º 02’ | ε-Cassiopeiae | Segin in de linker knie van Koningin Cassiopeia | 3.4 | |||||
Ta 26º 09′ | α-Caeli | Alpha Caelum in Caelum de Graveerstift | 4.45 | |||||
Ta 26º 26’ | β-Persei | Algol/Rasagul/Caput Larbae/Tseih She ('opgestapelde lijken') in Gorgo Medusa’s Hoofd | 2.8 | |||||
Ta 27º 57′ | κ-Persei | Misam in de linker arm van Perseus | 4.0 | |||||
Ta 28º 58' | η-Persei | Miram in de rechter arm van Perseus | 3.9 | |||||
Ta 29º 41’ |
17-Tauri [@ M18]..
|
Electra/Elektra/Electa/Atlantis in de Pleiaden op de schouder van Taurus de Stier | 3.8 |
*
|
||||
Ta 29º 42′ | 16-Tauri | Celaeno -de lastigst zichtbare- in de Pleiaden op de schouder van Taurus de Stier | 5.4 |
*
|
||||
Ta 29º 42′ | ο1-Eridani | Beid in Eridanus de Rivier | 4.1 | |||||
Ta 29º 50′ | 19-Tauri | Taygeta/Taygete in de Pleiaden op de schouder van Taurus de Stier | 4.3 |
*
|
||||
Ta 29º 57′ | 20-Tauri | Maia, de oudste zus van de Pleiaden op de schouder van Taurus de Stier | 4.0 |
*
|
||||
Ta 29º 58′ | 23-Tauri | Merope in de Pleiaden op de schouder van Taurus de Stier | 4.2 |
*
|
++ | Ge 00º 02' | 21/22-Tauri | Asterope/Sterope in de Pleiaden op de schouder van Taurus de Stier | 5.8 |
*
|
|||
Ge 00º 06' | υ-Eridani | Theemim in Eridanus de Rivier | 3.9 | |||||
Ge 00º 16’ | η-Tauri |
![]() |
2.87 |
*
|
||||
Ge 00º 17’ | γ-Persei | Alphecher/Al Fakhir in de held Perseus | 2.9 | |||||
Ge 00º 22' | γ-Cephei | Alrai in de linker knie van Cepheus de Koning | 3.4 | |||||
Ge 00º 28’ | ο2-Eridani | Keid in Eridanus de Rivier | 4.5 | |||||
Ge 00º 37' | 27-Tauri | Atlas in de Pleiaden op de schouder van Taurus de Stier | 3.8 |
*
|
||||
Ge 00º 37’ | 28-Tauri | Pleione -moeder van Pleiaden en Hyaden- in de Pleiaden op de schouder van Taurus de Stier | 3.8 |
*
|
*
|
|||
Ge 01º 25' | ο-Persei | Atik/Atiks in de gevleugelde linker sandaal van de held Perseus | 3.8 | |||||
Ge 02º 21’ | α-Persei | Mirfak/Marfak/Mirzac in de rechter zij van held Perseus | 3.8 | |||||
Ge 03º 23’ | ζ-Persei | zeta in de linker voet van de held Perseus | 2.9 | |||||
Ge 04º 05’ | ν-Persei | Adad/ Adid Media in de held Perseus | 3.8 |
4) Al Dabaran
|
4) Rohini
|
04°17'09" Ge
|
||
Ge 05º 04’ | δ-Persei | Basel/Basil/Adid Borealis ('Noordelijke bovenarm') in de held Perseus | 3.0 | |||||
Ge 05º 14’ | ξ-Persei | Menkib in het linker been van de held Perseus | 4.0 | |||||
Ge 05º 31’ | 53-Eridani | Sceptrum in Eridanus de Rivier | 4.0 | |||||
Ge 05º 57’ | ε-Persei | Adid Australis ('Zuidelijke bovenarm') in de held Perseus | 2.9 | |||||
Ge 06º 04’ |
γ-Tauri [@ M19]..
|
Prima Hyadum ('de eerste hyade') /Ambrosia in de Hyaden van Taurus de Stier | 3.65 | |||||
Ge 07º 08’ |
δ-Tauri [@ M19]..
|
Secunda Hyadum/Hyadum II/Eudora in de Hyaden van Taurus de Stier | 3.76 | |||||
Ge 08º 14’ |
θ1-Tauri [@ M19]..
|
Chamukuy/Theta Tauri/Phaeo in de Hyaden van Taurus de Stier | 3.84 | |||||
Ge 08º 14’ |
θ2-Tauri [@ M19]..
|
Chamukuy/Phaesula in de Hyaden van Taurus de Stier | 3.35 | |||||
Ge 08º 24' | γ-Caeli | Gamma Caelum in Caelum de Graveerpen | 4.6 | |||||
Ge 08º 44’ | ε-Tauri | ![]() |
3.53 | |||||
? | δ3-Tauri | Cleeia/Kleeia in de Hyaden van Taurus de Stier | 4.32 | |||||
? | 71-Tauri | ? in Taurus de Stier | 4.48 | |||||
Ge 10º 03’ | α-Tauri | Aldebaran ('de volger'-v.d. Pleiaden)/Lampaurus in het rechter oog van Taurus de Stier | 0.9 |
*
|
*
|
|||
? | λ-Tauri | Pectus Tauri ('Stieren borst')/Sadr al Tauri in Taurus de Stier | 3.47 | |||||
Ge 11º 25’ | φ-Draconis | Batentaban Australis in de Draak | 3.6 | |||||
Ge 12º 12’ | π3-Orionis | Tabit in de Leeuwenhuid-trofee van Orion de Jager | 3.9 | |||||
Ge 12º 20’ | ε-Leporis | Sasin in Lepus de Haas | 3.2 | |||||
Ge 15º 33’ | β-Eridani | Cursa/Yuh Tsing ('de Gouden Bron') in de monding van de rivier Eridanus | 2.9 | |||||
Ge 16º 14’ | χ-Draconis | Batentaban Borealis in de Draak | 3.6 | |||||
Ge 16º 54’ | ι-Aurigae | Hasseleh/Hassaleh/Kabdhilinan in de linker voet/hiel van Auriga de Voerman/Wagenmenner | 2.7 | |||||
Ge 17º 06’ | β-Orionis | Rigel/Algebar/Elgebar in de geheven voet van Orion de Jager | 0.12 |
5) Al Hak‘ah
|
5) Mrigashīrsha
|
17°08'34" Ge
|
||
Ge 18º 54’ | ζ-Aurigae | Hoedus I/Haedi I/Sadatoni/Saclateni in het W-geitje/kleintje van Auriga de Voerman/Wagenmenner | 3.8 | |||||
Ge 19º 07’ | ε-Aurigae | Al Maz/Almaaz aan de staart van de geit in Auriga de Voerman/Wagenmenner | 3.0 | |||||
Ge 19º 43’ | η-Aurigae | Hoedus II/Haedi II/(Mahasim) in het O-geitje/kleintje van Auriga de Voerman/Wagenmenner | 3.3 | |||||
Ge 19º 57’ | β Leporis | Nihal in Lepus de Haas | 3.0 | |||||
Ge 21º 13’ | γ-Orionis | Bellatrix/Al Najid/Al Ruzam de Amazone ster in de linker schouder van Orion de Jager | 1.7 | |||||
Ge 21º 36’ | α-Leporis | Arneb/Arsh in het hart van Lepus de Haas | 2.7 | |||||
Ge 22º 07’ | λ-Aurigae | Al hurr in Auriga de Voerman/Wagenmenner | 4.7 | |||||
Ge 22º 08’ | α-Aurigae | Capella/Alannaz/Hircus/Alayodi/Amalthea/Brahma Ridaya in de voedstergeit op Auriga's schouder | 0.1 | |||||
Ge 22º 27’ | α-Columbae | Phaet/Phad/Phact (Noah's 'tortelduif')/Had'ar ('aarde')/Chang Jin ('oude boer') in Columba de Duif | 2.8 | |||||
Ge 22º 38’ |
δ-Orionis [@ M21]..
|
![]() |
2.41 |
*
|
*
|
|||
Ge 22º 49’ | β-Pictoris | Beta Pictor in Pictoris de Schilder | 3.9 | |||||
Ge 22º 51’ | β-Tauri | El Nath/Elnath/Alnath ('de grens') op de top van de noordelijke hoorn van Taurus de Stier | 1.8 |
*
|
||||
Ge 23º 16’ | ι-Orionis/M42-Orionis | Hatsya/Ensis in Orion de Jager | 2.77 | |||||
? | φ1-Orionis | Phi1 Orionis in het hoofd van Orion de Jager | 4.42 |
*
|
*
|
|||
? | φ2-Orionis | Phi2 Orionis in het hoofd van Orion de Jager | 4.08 |
*
|
*
|
|||
Ge 23º 44’ | ε-Orionis | Alnilam/Anilam/Ainilam/Alnihan ('streng van parels') de centrale ster in de gordel van Orion de Jager | 1.8 |
*
|
*
|
|||
Ge 23º 59’ | λ-Orionis | Meissa/Heka/Hika/Al Tahayi/Ras al Jauzah ('het hoofd van Jauzah') in het hoofd van Orion de Jager | 3.7 |
*
|
*
|
|||
Ge 24º 57’ | ζ-Orionis | ![]() |
1.79 |
*
|
*
|
|||
Ge 25º 03’ | ζ-Tauri | Al Hecka ('kras','bloedgeul')/Alheka/Tien Kwan ('hemelpoort') top van de Z-hoorn van Taurus | 3.0 | |||||
Ge 26º 40’ | κ-Orionis | Saiph ('zwaardpunt') in het bovenbeen van Orion de Jager | 2.2 | |||||
Ge 26º 42’ | β-Columbae | Wazn/Wezn ('het gewicht', 'de last') op de rug van Columba de Duif | 3.2 | |||||
Ge 28º 50’ | α-Ursae Minoris | Polaris/Kynosoura ('honden staart') de Poolster op de tip vd staart van Ursa Minor de Kleine Beer | 2.1 | |||||
Ge 29º 01’ | α-Orionis | Betelgeuse/Beteigeuze/Betelgeuze/Al Mankib ('de schouder') in de oksel van Orion de Jager | 0.5 |
*
|
++++ | Cn 00º 10’ | β-Aurigae | Menkalinan/Melkalinam in de linker shouder van Auriga de Voerman/Wagenmenner | 1.9 |
6) Al Han‘ah
|
6) Ardra
|
00°00'00" Cn
|
|
Cn 00º 11’ | δ-Aurigae | Prijipati/Praja in Auriga de Voerman/Wagenmenner | 3.7 | |||||
Cn 00º 13’ | θ-Aurigae | Manus/Bogardus in Auriga de Voerman/Wagenmenner | 2.7 | |||||
Cn 01º 29’ | δ-Ursae Minoris | Yildun/Pherkard /Choreutes proto ('Eerste danser') in de staart van Ursa Minor de Kleine Beer | 4.4 | |||||
Cn 03º 42’ | η-Geminorum | Propus ('voorste voet')/Tejat Prior/Yue ('strijdbijl') in de rechter voet van Castor in Tweelingen | 3.3 | |||||
Cn 04º 15’ | γ-Monocerotis | Gamma Monoceros in Monoceros de Eenhoorn | 4.0 | |||||
Cn 05º 34’ | μ-Geminorum | ![]() |
2.87 | |||||
Cn 07º 27’ | β-Canis Majoris | Mirzam/Murzim/Mirza('aankondiger')/Kuen She ('soldaten markt') in Canis Major de Grote Hond | 1.99 |
*
|
||||
Cn 07º 39’ | ζ-Canis Majoris | Furud/Al Agribah ('de raven') in de linker achterpoot van Canis Major de Grote Hond | 3.1 | |||||
Cn 08º 17’ | β-Monocerotis | Beta Monoceros in Monoceros de Eenhoorn | 4.7 | |||||
Cn 08º 41’ | δ-Columbae | Ghusn al Zaitun ('de olijventak') in Columba in de Duif | 3.9 | |||||
Cn 09º 22’ | γ-Geminorum | Alhena ('brandmerk')/Almeisan in de linker voet van Pollux in Tweelingen | 1.9 |
*
|
||||
Cn 09º 25’ | ε-Ursae-Minoris | Urodelus in Ursa Minor de Kleine Beer | 4.2 | |||||
Cn 10º 12’ | ε-Geminorum | Mebsuta in de rechter knie van Castor in Tweelingen | 2.98 | |||||
? | ν-Geminorum | Nucatai/Nu Geminorum in Castor in Tweelingen | 4.16 | |||||
Cn 11º 29’ | ξ-Geminorum | Alzirr/Alzirb/Al Zirr ('de knoop') in de rechter voet van Pollux in Tweelingen | 3.36 |
*
|
||||
? | 36-Geminorum | ? in Tweelingen | 5.28 |
7) Al Dhira
|
7) Punarvasu
|
12°51'22" Cn
|
||
Cn 14º 07’ | ψ-Draconis | Dziban/Nüshi ('vrouwelijk protocol)/Niu She ('Paleis Gouvernante/Schrijfster') in Draco de Draak | 4.9 | |||||
Cn 14º 21’ | α-Canis Majoris | Sirius/Syrius/Loki's Brand/Sothis/Hondsster/Tseen Lang/ e.a. in Canis Major de Grote Hond | -1.5 | |||||
Cn 15º 15’ | α-Carinae | Canopus/Kahi Nub ('gouden aarde')/LaouJin ('Old Man') in de kiel van Argo Navis de Grote Boot | -0.7 | |||||
Cn 15º 15’ | ζ-Geminorum | Mekbuda ('ingetrokken') in Tweelingen | 3.79 | |||||
Cn 15º 52’ | 21-Lyn | Lynx 21 in de Lynx | 4.4 | |||||
Cn 17º 25’ | ν-Puppis | Kaimana in de Achtersteven (van Argos) | 3.2 | |||||
Cn 18º 47’ | δ-Geminorum | Wasat ('middel')/Ta Tsun ('Groot Wijnvat') in de middel-regio van Pollux in Tweelingen | 3.5 | |||||
? | λ-Geminorum | ? in Tweelingen | 3.57 | |||||
Cn 19º 17’ | ι-Geminorum | ? in Tweelingen | 3.89 | |||||
Cn 19º 32’ | δ-Monocerotis | Delta Monoceros in Monoceros de Eenhoorn | 4.0 | |||||
Cn 19º 53’ | γ-Canis Majoris | Muliphein ('de twee die twist en eed geven')/Isis in de nek van Canis Major de Grote Hond | 3.9 | |||||
Cn 20º 30’ | α-Geminorum | Castor/Apollo/Thiassis ogen in de kop van de sterfelijke in Tweelingen | 1.58 |
*
|
*
|
|||
Cn 21º 02’ | ε-Canis Majoris | Adara ('de [aanbeden] maagden') in de achterpoot van Canis Major de Grote Hond | 1.5 | |||||
Cn 21º 16’ | o2-Canis Majoris | Menkelb Posterior in de Grote Hond | 3.0 | |||||
Cn 22º 28’ | β-Canis Minoris | Gomeisa/Elgomeisa/Al-Ghumaisa ('de huilende') in de nek van Canis Minor de Kleine Hond | 3.1 | |||||
Cn 23º 16’ | ο-Ursae Majoris | Musida/Muscida op de snuit van Ursa Major de Grote Beer | 3.4 | |||||
Cn 23º 29’ | β-Geminorum | Pollux/Hércules in de kop van de onsterfelijke in Tweelingen | 1.14 |
*
|
*
|
|||
Cn 23º 40’ | δ-Canis Majoris | Wezen/al-wezn ('gewicht') in het hart van Canis Major de Grote Hond | 2.0 | |||||
Cn 26º 04’ | α-Canis Minoris | Procyon in de romp van Canis Minor de Kleine Hond | 0.4 |
8) Al Nathra
|
8) Pushya
|
25°42'51" Cn
|
||
Cn 27º 41’ | ζ-Ursae-Minoris | Alifa al Farkadain/Pharkadain in de Kleine Beer | 4.3 | |||||
Cn 28º 00’ | τ-Puppis | Rehla/Al Rihla/Anazitisi in de Achtersteven (van Argos) | 2.9 | |||||
Cn 29º 04’ | α-Monocerotis | Alpha Monoceros in Monoceros de Eenhoorn | 4.0 | |||||
Cn 29º 48’ | η-Canis Majoris | Aludra ('maagdenhoofd') in de staart van Canis Major de Grote Hond | 2.4 |
++++ | Le 00º 34’ | π-Puppis | Ahadi in de Achtersteven (van Argos) | 2.7 | ||||
Le 00º 36’ | η-Ursae-Minoris | Anwar al Farkadain/Alasco in de Kleine Beer | 5.0 | |||||
Le 03º 04’ | ι-Ursae Majoris | Talitha [B.]/Shang Tae ('hoogwaardigheidsbekleder') in de voorklauw van Ursa Major de Grote Beer | 3.1 | |||||
Le 04º 31’ | β-Cancri | Al Tarf ('het einde') in de zuidelijke achterpoot van Cancer de Kreeft | 3.8 |
*
|
||||
Le 05º 41’ |
η-Cancri [@ M23]..
|
Starus Bateus in Cancer de Kreeft | 5.34 | |||||
Le 06º 18’ | ξ-Puppis | Azmidiske/Asmidiske in Puppis de Achtersteven (van Argos) | 3.5 | |||||
Le 06º 37’ | ι-Cancri | Decapoda in Cancer de Kreeft | 4.0 | |||||
Le 07º 28’ | M44-Cancri | ![]() |
3.70 |
*
|
||||
Le 07º 40’ | ε-Cancri | Meleph in Cancer de Kreeft | 6.29 |
*
|
||||
? | θ-Cancri | ? in Cancer de Kreeft | 5.32 |
*
|
||||
Le 07º 48’ | γ-Cancri | Asellus Borealis/Anfbal-asad de noordelijke, mannelijke ezel in Cancer de Kreeft | 4.65 |
*
|
*
|
|||
Le 08º 58’ | σ-Puppis | Hadir in Puppis de Achtersteven (van Argos) | 3.2 |
9) Al Tarf
|
9) Āshleshā
|
08°34'17" Le
|
||
Le 08º 59’ | δ-Cancri | Asellus Australis/fam al-asad de zuidelijke, vrouwelijke ezel in Cancer de Kreeft | 3.94 |
*
|
*
|
|||
? | φ1-Cancri | ? in Cancer de Kreeft | 5.57 | |||||
? | φ2-Cancri | ? in Cancer de Kreeft | 5.54 | |||||
Le 10º 34’ |
δ-Hydrae [@ M24]..
|
Mautinah/Lisan al Sudja/Minazal I in Hydra de Waterslang | 4.13 |
*
|
||||
Le 10º 36’ | λ-Draconis | Giansar/Gianfar/Gianfer/Giauzar/Juza ('de gif plaats')/Shang Poo/Shaou Poo in de Draak | 4.1 | |||||
Le 11º 29’ | σ-Hydrae | ![]() |
4.43 |
*
|
||||
Le 11º 40’ | ρ-Puppis | Turais/Tureis in Puppis de Achtersteven (van Argos) | 2.8 | |||||
Le 11º 51’ | α-Lyn | Alpha Lynx in de staart van de Lynx | 3.3 | |||||
Le 12º 37’ | ω-Draconis | Alathfar in Draak | 4.8 | |||||
Le 12º 37’ | ε-Hydrae | Ashlesha/Minazal III, in Hydra de Waterslang | 3.38 |
*
|
||||
? | η-Hydrae | Minazal II in Hydra de Waterslang | 4.29 |
*
|
||||
? | ρ-Hydrae | Minazal IV in Hydra de Waterslang | 4.34 |
*
|
||||
Le 13º 29’ | ξ-Cancri | Nahn in Cancer de Kreeft | 5.1 | |||||
Le 13º 36’ | β-Ursae-Minoris | Kochab ('getrouwe')/Polos/Ti ('keizer') in de voorste rechter heup van Ursa Minor de Kleine Beer | 2.2 | |||||
Le 13º 55’ | α-Cancri | Acubens/Azubene('clauw')/Accubens/Sertan/Sartan in de linker arm van Cancer de Kreeft | 4.25 |
*
|
||||
Le 14º 51’ | ζ-Hydrae | Hydrobius/Minazal V/Zeta Hydra in Hydra de Waterslang | 3.10 | |||||
? | ω-Hydrae | Omega Hydrae in Hydra de Waterslang | 5.0 | |||||
? | θ-Hydrae | Theta Hydrae in Hydra de Waterslang | 3.89 | |||||
Le 15º 28’ | α-Ursae-Majoris | Dubhe/Dubb ('rug')/Kratu/Ak ('het oog')/Tien Choo ('s hemels spil') in Ursa Major de Grote Beer | 2.0 | |||||
Le 15º 34’ | κ-Leonis | Alminhar/Al Minliar al Asad in Leo de Leeuw | 4.5 | |||||
Le 16º 32’ | κ-Draconis | Zǐ Wēi Yòu Yuán èr ('2th Star of Right Wall of Purple Forbidden Enclosure') in Draconis de Draak | 3.82 | |||||
Le 18º 09’ | λ-Leonis | Alterf ('de aanschijn') in de open bek van Leo de Leeuw | 4.31 |
*
|
||||
Le 18º 49’ | ζ-Puppis | Naos ('schip') op het dek van Puppis de Achtersteven (van Argos) | 2.3 | |||||
Le 19º 42’ | β-Ursae Majoris | Merak/Mirak ('lende')/Tien Seuen ('armillarium')/Pulaha in de zij van Ursa Major de Grote Beer | 2.4 | |||||
Le 19º 46’ | λ-Ursae Majoris | Tania Boreale/Chung Tae ('middelste hoogwaardigheidsbekleder') in Ursa Major de Grote Beer | 3.5 | |||||
Le 20º 58’ | ε-Leonis | Algenubi ('verscheurder')/Ras Elased Australis/Ta Tsze ('kroonprins') in de kop van Leo de Leeuw | 3.1 |
*
|
||||
Le 21º 30’ | μ-Ursae Majoris | Tania Australis in rechter achterpoot van Ursa Major de Grote Beer | 3.2 |
10) Al Jabhah
|
10) Maghā
|
21°25'40" Le
|
||
Le 21º 42’ | μ-Leonis | Ras Elased Borealis in de kop van Leo the Leeuw | 4.1 | |||||
